Pulveras blancas de óxido de aluminio fundido F80 con alto contenido y pureza de CaO
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | Jinmai |
Número de modelo: | F: el precio |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $680.00/tons 1-9 tons |
---|---|
Detalles de empaquetado: | 1Bolsa a granel<br/>2. 25 kg/ bolsa, 40 bolsas/ bolsa grande<br/>3. 25 kg/ bolsa, 40 bolsas/ paleta< |
Capacidad de la fuente: | 3500 toneladas/toneladas por Mes |
Información detallada |
|||
Forma de las piezas: | En polvo | El material: | Alumina, óxido de aluminio |
---|---|---|---|
Contenido SiO2 (%): | / | Contenido Al2O3 (%): | / |
Contenido del MgO (%): | / | Contenido de CaO (%): | / |
Refractariedad (Grado): | Superclase (refractabilidad> 2000°) | Contenido de la CRO (coordinadora) (%): | / |
Contenido de SiC (%): | / | Servicio de tratamiento: | Doblado, soldadura, punzonado, desbobinado, corte, moldeado |
Certificado: | Se trata de una norma ISO 9001 | Utilización: | Pulido |
Sio2: | 1,5% máximos | El color: | Blanco |
Nombre del producto: | Óxido de aluminio blanco | Densidad real: | > 3.97 |
Características: | Resistente al desgaste | Aplicación: | Pieza de trabajo de pulido |
Al2O3: | El 99% Min | Puerto: | PUERTO MARÍTIMO DE QINGDAO |
Descripción de producto
Descripción de los productos

Parámetros del producto
Las partidas | Indicador | ||||||||||
Gravedad específica | > 3.95 | ||||||||||
Refractabilidad en °C | >1850 | ||||||||||
Densidad a granel en g/cm3 | > 3.5 | ||||||||||
Tipo de producto | Tamaño | Composición química (%) | |||||||||
Al2O3 | Na2O | SIO2 | Fe2O3 | ||||||||
Para abrasivo | F: el precio | 12 #-80 # | > 99 años2 | El valor de las emisiones4 | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones1 | |||||
90# - 150# | > 99 años0 | ||||||||||
No puedo. | > 99 años0 | ||||||||||
Para el refractor | Tamaño Arena | 0-1 mm | > 99 años2 | El valor de las emisiones4 o bien El valor de las emisiones3 o bien El valor de las emisiones2 | |||||||
1 a 3 mm | |||||||||||
3 a 5 mm | |||||||||||
5-8 mm | |||||||||||
Polvo fino | 200 a 0. | > 99 años0 | |||||||||
Es el 325-0. |

Nuestras ventajas


Almacenamiento y entrega

Perfil de la empresa

Recomendar productos
Exposición
Preguntas frecuentes
P: ¿Podría decirme el plazo de pago de su empresa?
R: En general, 100% T/T por adelantado, 30% T/T por adelantado, 70% pago contra copia del conocimiento de embarque, 100% L/C a vista
P: ¿Cuál es el MOQ que usted lleva a cabo?
A: Nosotros aceptamos MOQ 100kgs normalmente. Si usted necesita menos, usted puede contactar con nosotros, veremos si está bien.
P: ¿Puede proporcionar muestras gratuitas?
R: Sí, puede enviar muestras gratuitas de menos de 200 gramos si es posible.
R: En general, 100% T/T por adelantado, 30% T/T por adelantado, 70% pago contra copia del conocimiento de embarque, 100% L/C a vista
P: ¿Cuál es el MOQ que usted lleva a cabo?
A: Nosotros aceptamos MOQ 100kgs normalmente. Si usted necesita menos, usted puede contactar con nosotros, veremos si está bien.
P: ¿Puede proporcionar muestras gratuitas?
R: Sí, puede enviar muestras gratuitas de menos de 200 gramos si es posible.
Quiere saber más detalles sobre este producto